Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2022 – A produção brasileira de soja em 2021/22 deverá totalizar 127,168 milhões de toneladas, com recuo de 7,9% sobre a safra da temporada anterior, que ficou em 138,1 milhões de toneladas. A estimativa foi divulgada por SAFRAS & Mercado.
Em 14 de janeiro, quando foi divulgado o relatório anterior, a projeção era de 132,3 milhões de toneladas. O corte sobre a estimativa anterior é de 2,37%.
SAFRAS indica aumento de 4% na área, estimada em 40,75 milhões de hectares. Em 2020/21, o plantio ocupou 39,19 milhões de hectares. No relatório anterior, SAFRAS indicava área de 40,8 milhões de hectares.
O levantamento aponta que a produtividade média deverá passar de 3.542 quilos por hectare para 3.136 quilos.
Perdas
Foram feitos novos ajustes negativos nas produtividades médias esperadas para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.
As condições climáticas desfavoráveis continuam a castigar as lavouras dos estados da Região Sul, além de parte das lavouras do Mato Grosso do Sul. “O início dos trabalhos de colheita no Paraná e no Mato Grosso do Sul começa a revelar o tamanho dos problemas”, explica o consultor de SAFRAS & Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque.
“No Rio Grande do Sul, é possível vermos antecipação do início dos trabalhos nas regiões mais afetadas pela seca”, relata Roque. Apesar disso, além do registro de temperaturas mais amenas, algumas chuvas que chegaram ao estado gaúcho nas últimas duas semanas parecem ter ajudado as lavouras mais tardias.
O destaque positivo fica com a elevação das produtividades médias esperadas para os estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. “O avanço dos trabalhos de colheita revela que, apesar da umidade elevada em algumas regiões, as lavouras mantiveram um grande potencial produtivo nestes estados”, destaca. “As elevações dos potenciais destes estados impedem que as perdas produtivas sejam ainda maiores na safra brasileira desta temporada, compensando, em parte, os problemas da Região Sul”, finaliza o consultor.
=========================================================================
ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE SOJA – BRASIL – SAFRA 2021/22
– Área em mil ha, Produção em mil t e Rendimento em kg/ha –
————————————————————————-
2021/22 (**)
Área Área
Estados a/b c/d Plantada Colhida Produção R.M.
% % (a) (c)
SUL 2,5 -34,6 12.740 12.676 28.731 2.267
Paraná 0,9 -38,1 5.650 5.622 12.480 2.220
Rio Grande do Sul 4,1 -33,6 6.330 6.298 13.982 2.220
Santa Catarina 1,3 -15,6 760 756 2.269 3.000
CENTRO-OESTE 4,7 4,2 18.720 18.626 65.506 3.517
Mato Grosso 4,2 7,8 10.900 10.846 39.044 3.600
Goiás 3,0 6,4 3.940 3.920 14.819 3.780
Mato Grosso do Sul 8,0 -8,5 3.800 3.781 11.343 3.000
Distrito Federal 0,0 1,6 80 80 301 3.780
SUDESTE 8,1 9,8 3.220 3.204 12.111 3.780
Minas Gerais 9,9 11,7 2.000 1.990 7.522 3.780
São Paulo 5,2 6,9 1.220 1.214 4.589 3.780
NORDESTE 2,2 -0,9 3.640 3.622 12.735 3.516
Bahia 1,2 -6,5 1.720 1.711 6.264 3.660
Maranhão 2,9 4,8 1.050 1.045 3.510 3.360
Piauí 3,6 5,4 870 866 2.961 3.420
NORTE 4,1 8,2 2.430 2.418 8.085 3.344
Tocantins 3,6 7,4 1.160 1.154 3.878 3.360
Rondônia 5,0 6,9 420 418 1.429 3.420
Roraima 7,7 11,8 70 70 226 3.240
Pará 4,2 10,2 750 746 2.463 3.300
Amapá/Amazon./Acre 0,0 0,0 30 30 90 3.000
BRASIL 4,0 -7,9 40.750 40.546 127.168 3.136
2020/21 (*)
Área Área
Plantada Colhida Produção R.M.
(b) (d)
SUL 12.430 12.368 43.910 3.550
Paraná 5.600 5.572 20.171 3.620
Rio Grande do Sul 6.080 6.050 21.053 3.480
Santa Catarina 750 746 2.687 3.600
CENTRO-OESTE 17.885 17.796 62.843 3.531
Mato Grosso 10.460 10.408 36.219 3.480
Goiás 3.825 3.806 13.930 3.660
Mato Grosso do Sul 3.520 3.502 12.398 3.540
Distrito Federal 80 80 296 3.720
SUDESTE 2.980 2.965 11.030 3.720
Minas Gerais 1.820 1.811 6.737 3.720
São Paulo 1.160 1.154 4.294 3.720
NORDESTE 3.560 3.542 12.856 3.629
Bahia 1.700 1.692 6.698 3.960
Maranhão 1.020 1.015 3.349 3.300
Piauí 840 836 2.808 3.360
NORTE 2.335 2.323 7.474 3.217
Tocantins 1.120 1.114 3.611 3.240
Rondônia 400 398 1.337 3.360
Roraima 65 65 202 3.120
Pará 720 716 2.235 3.120
Amapá/Amazonas/Acre 30 30 90 3.000
BRASIL 39.190 38.994 138.113 3.542
(*) Projeção, SAFRAS. (**) Previsão, SAFRAS. Sujeitas a revisão.
Fonte: SAFRAS e Mercado. Baseado em pesquisa com produtores, cooperativas e indústrias do complexo soja.
fevereiro-22
————————————————————————-
Rodrigo Ramos (rodrigon@safras.com.br) / Agência SAFRAS
Copyright 2022 – Grupo CMA