Porto Alegre, 31 de maio de 2022 – As exporta鋏es brasileiras de arroz em casca totalizaram 28,1 toneladas no acumulado da temporada 2022/23 – (março a abril). De arroz beneficiado, foram enviadas ao exterior 68,9 mil toneladas no acumulado da temporada. Já as exportações de arroz quebrado somaram 149,7 mil toneladas no período de março a abril. As informa鋏es foram elaboradas pelo analista de SAFRAS & Mercado, Evandro Oliveira.
A seguir, veja o quadro completo:
=======================================================================
ARROZ BRASIL: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES DE DESTINO
Em mil toneladas – Mar/Abr – (base casca)
———————————————————————–
CASCA a/b 2021/22
2022/23 (a) 2021/22 (b) % Mar/Fev*
México 24,13 0,00 – 62,1
Países Baixos 3,94 4,05 -3 15,9
Libéria 0,00 0,00 113 0,0
Marshall, Ilhas 0,00 0,00 -11 0,0
Panamá 0,00 0,00 -26 0,0
Hong Kong 0,00 0,00 -47 0,0
Bahamas 0,00 0,00 86 0,0
Japão 0,00 0,00 – 0,0
Singapura 0,00 0,00 120 0,0
Luxemburgo 0,00 0,00 – 0,0
Chipre 0,00 0,00 -80 0,0
Grécia 0,00 0,00 100 0,0
Portugal 0,00 0,00 – 0,0
Malta 0,00 0,00 -61 0,0
Colômbia 0,00 0,00 – 0,0
Outros 0,00 28,39 – 186,8
Total 28,1 32,4 -13 335,2
DESCASCADO a/b 2021/22
2022/23 (a) 2021/22 (b) % Mar/Fev*
Portugal 0,40 0,00 – 18,2
Itália 0,09 0,00 – 0,0
Angola 0,03 0,00 – 17,0
Bolívia 0,01 0,01 -25 0,1
Marshall, Ilhas 0,01 0,00 177 0,0
Paraguai 0,00 0,01 -69 0,1
Grécia 0,00 0,00 -16 0,0
Libéria 0,00 0,00 -11 0,0
Panamá 0,00 0,00 -27 0,0
Noruega 0,00 0,00 316 0,0
Bahamas 0,00 0,00 8 0,0
Singapura 0,00 0,00 378 0,0
Chipre 0,00 0,00 -7 0,0
Hong Kong 0,00 0,00 43 0,0
Malta 0,00 0,00 -59 0,0
Outros 0,00 0,58 – 23,8
Total 0,553 0,621 -11 59,2
BENEFICIADO a/b 2021/22
2022/23 (a) 2021/22 (b) % Mar/Fev*
Peru 24,99 37,28 -33 132,2
Venezuela 23,76 8,12 193 98,5
Cabo Verde 4,45 3,22 38 20,5
Estados Unidos 4,35 2,38 83 16,7
Arábia Saudita 2,12 0,99 114 9,1
Bolívia 1,44 1,06 35 8,1
Argélia 1,19 0,00 – 0,1
São Tomé e P. 1,14 0,00 – 1,6
Angola 1,11 3,03 -63 8,1
Panamá 0,79 0,03 – 2,3
Gâmbia 0,61 4,38 -86 6,2
Curaçao 0,50 0,73 -32 3,5
Índia 0,37 0,00 – 0,0
Líbia 0,37 0,00 – 0,0
São Vicente e G. 0,35 0,00 – 0,0
Outros 1,39 5,48 -75 283,6
Total 68,9 66,7 3 465,9
QUEBRADO a/b 2021/22
2022/23 (a) 2021/22 (b) % Mar/Fev*
Gâmbia 25,9 53,7 -52 116,6
Países Baixos 22,2 31,0 -29 114,7
Senegal 87,0 30,1 189 124,3
Serra Leoa 14,7 0,0 – 51,4
Estados Unidos 0,0 0,0 – 39,8
Espanha 0,0 0,0 – 3,1
África do Sul 0,0 0,4 – 2,8
Chile 0,0 0,5 – 2,4
Alemanha 0,0 0,0 – 0,8
Aruba 0,0 0,0 – 0,2
Curaçao 0,0 0,0 – 0,1
Índia 0,0 0,0 – 0,0
Guiana 0,0 0,0 – 0,0
Grécia 0,0 0,0 – 0,0
Libéria 0,0 0,0 – 0,0
Outros 0,0 0,0 – 283,6
Total 149,7 115,8 3 456,2
Fonte: MDIC / Secex
* Total exportado na temporada anterior.
Obs.: números oficiais.
Elaborado por SAFRAS & Mercado
———————————————————————–
Rodrigo Ramos (rodrigo@safras.com.br) / Agência SAFRAS
Copyright 2022 – Grupo CMA