Porto Alegre, 29 de março de 2022 – Os números da safra de algodão do Brasil foram ajustados, com o término do plantio. Agora, SAFRAS & Mercado trabalha com área semeada de 1,56 milhões de ha na temporada 21/22, o que corresponde a um crescimento de 14% em relação ao ano anterior. Destaque ao Mato Grosso, que responde por 71% do total. A Bahia participa com 20%. Os dois estados juntos representam 91% da área semeada com algodão no Brasil. A janela ideal para plantio de 2ª safra de algodão, diante do desenvolvimento mais acelerado da soja, e os preços altos do algodão no mercado internacional justificam o forte avanço de área.
Já a produção de algodão em pluma é projetada em 2,838 milhões de toneladas em 21/22, o que corresponde a um incremento de 17% em relação ao ano anterior. O Mato Grosso, responde por 70%, enquanto a Bahia, por 21%. A colheita de algodão da safra 21/22 começa em maio, ganhando intensidade a partir de junho.
Veja mais detalhes no quadro abaixo:
======================================================
Algodão – Produção Brasil em Pluma – Temporada 21/22
——————————————————–
Área (mil ha)
20/21 (a) 21/22 (b) Var (%) b/a
Norte 15,1 13,5 -10,6%
TO 7,0 5,5 -21,4%
RO 8,1 8,0 -1,2%
Nordeste 305,4 354,7 16,1%
MA 25,6 27,0 5,5%
PI 9,6 16,0 66,7%
CE 2,4 3,4 41,7%
RN 0,3 0,3 0,3%
PB 1,5 2,0 33,3%
BA 266,0 306,0 15,0%
Centro-Oeste 1009,8 1154,0 14,3%
MT 960,0 1100,0 14,6%
MS 22,5 25,5 13,3%
GO 27,3 28,5 4,4%
Sudeste 36,5 36,1 -1,1%
MG 31,8 28,0 -11,9%
SP 4,7 8,1 72,3%
Sul 0,8 1,2 50,0%
PR 0,8 1,2 50,0%
Norte/Nordeste 320,5 368,2 14,9%
Centro-Sul 1047,1 1191,3 13,8%
Brasil 1368 1560 14,0%
Produção (mil toneladas)
20/21 (a) 21/22 (b) Var (%) d/c
Norte 21,1 19,6 -7,1%
TO 9,7 7,6 -21,6%
RO 11,4 12,0 5,3%
Nordeste 583,8 664,9 13,9%
MA 44,5 47,0 5,6%
PI 19,0 29,5 55,3%
CE 2,3 2,3 0,0%
RN 0,4 0,4 2,6%
PB 0,6 1,7 183,3%
BA 517,0 584,0 13,0%
Centro-Oeste 1761,0 2094,5 18,9%
MT 1670,0 1993,0 19,3%
MS 44,7 49,5 10,7%
GO 46,3 52,0 12,3%
Sudeste 54,7 58,0 6,0%
MG 47,4 45,3 -4,4%
SP 7,3 12,7 74,0%
Sul 0,9 1,4 55,6%
PR 0,9 1,4 55,6%
Norte/Nordeste 604,9 684,5 13,2%
Centro-Sul 1816,6 2153,9 18,6%
Brasil 2421,5 2838,4 17,2%
Produtividade (kg/ha)
20/21 (a) 21/22 (b) Var (%) f/e
Norte 1397,4 1451,9 3,9%
TO 1385,7 1381,8 -0,3%
RO 1407,4 1500,0 6,6%
Nordeste 1911,6 1874,5 -1,9%
MA 1738,3 1740,7 0,1%
PI 1979,2 1843,8 -6,8%
CE 958,3 676,5 -29,4%
RN 1304,3 1333,3 2,2%
PB 400,0 850,0 112,5%
BA 1943,6 1908,5 -1,8%
Centro-Oeste 1743,9 1815,0 4,1%
MT 1739,6 1811,8 4,2%
MS 1986,7 1941,2 -2,3%
GO 1696,0 1824,6 7,6%
Sudeste 1498,6 1606,6 7,2%
MG 1490,6 1617,9 8,5%
SP 1553,2 1567,9 0,9%
Sul 1125,0 1166,7 3,7%
PR 1125,0 1166,7 3,7%
Norte/Nordeste 1887,3 1859,0 -1,50%
Centro-Sul 1734,9 1808,0 4,22%
Brasil 1770,6 1820,1 2,79%
Projeções Safras & Mercado – Fonte: Imea, Abapa e Conab
——————————————————–
Rodrigo Ramos (rodrigo@safras.com.br) / Agência SAFRAS
Copyright 2022 – Grupo CMA